Scania T-series
Тягач Scania T-series
Технические характеристики Scania T-series
Год выпуска | 1995 |
Тип кузова | Тягач |
Длина, мм | 8500 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота, мм | 2750 |
Количество дверей | 2 |
Количество мест | 2 |
Объем багажника, л | - |
Страна сборки | Швеция |
Тягач Scania T-series - обзор автомобиля
Scania T-series / Скания T-серии
Scania T-series - капотный вариант грузовиков компании, в котором двигатель расположен спереди.
В 2005 году производство автомобилей этого класса было остановлено в связи с введением стандартов на допустимую длину автопоезда на территории Европы (Scania T-series не подходили под эту категорию из-за увеличенной длинны). Грузовики Scania T-series отличаются эффектным внешним видом, напоминая Американские "Траки". Кабина модели оформлена по корпоративному дизайну компании, поэтому при первом взгляде на T-series не возникает никаких сомнений, что это Scania. Внутри просторно и уютно. Из приятных моментов - абсолютно ровный пол и наличие множества всевозможных ниш. Кабина оборудована 2-мя комфортабельными сиденьями и 2-мя полноценными "спальниками". Широкий список оборудования доступен уже в базовой комплектации Scania T-series.
На российском рынке Scania T-series встречается довольно редко. По сравнению с безкапотными грузовиками, капотный вариант Scania более безопасен при ДТП, что является огромным преимуществом. Дальнобойщики шутя называют Scania T-series "полтора метра жизни", так как всю энергию удара при столкновении берет на себя передняя часть грузовика. Дизельные силовые агрегаты Scania T-series отличаются отменной производительностью. При своевременном и качественном осблуживании ресурс моторов составляет 1 млн.
км.
Модификации Scania T-series
Модельный год | 1995 |
Тип кузова | Тягач |
Длина, мм | 8500 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота, мм | 2750 |
Колесная база, мм | 4100 |
Снаряженная масса, кг | - |
Полная масса, кг | 21000 |
Объем багажника, л | - |
Количество дверей | 2 |
Количество мест | 2 |
Привод | Задний |
Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом |
Число цилиндров / расположение | 6/Рядный |
Мощность двигателя, л.с / оборотах | 360/1500 |
Рабочий объем двигателя, см³ | 11705 |
Крутящий момент, н·м / оборотах | 1700/1200-1400 |
Вид топлива | ДТ |
Объем топливного бака, л | 500 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | - |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Расход топлива в городском цикле, л на 100 км | - |
Расход топлива на трассе, л на 100 км | - |
Расход топлива в смешанном цикле, л на 100 км | 35.0 |
Тип коробки передач | Механическая, 12 передач |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Передняя подвеска | Зависимая, рессорная |
Задняя подвеска | Зависимая, пневматическая |
Передние тормоза | Барабанные |
Задние тормоза | Барабанные |
Электронные системы управления | ABS |
Управление климатом | Климат-контроль |
Размер шин | 315/70 R22.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | - |
Двигатель | Дизельный с турбонаддувом |
Рабочий объем, см3 | 15600 |
Мощность, л.с. / оборотах | 580/1500 |
Момент, н·м / оборотах | 2200/1100-1400 |
Расход по трассе, л на 100 км | - |
Расход в городе, л на 100 км | - |
Расход комби, л на 100 км | 38.0 |
Тип коробки передач | Механическая, 12 передач |
Привод | Задний |
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Подписаться